Willkommen beim VfJ Ratheim 1912 e.V.
Wir begrüßen Sie herzlich auf den Internetseiten des VfJ Ratheim 1912 e.V.
Hier erfahren Sie Wissenswertes rund um unseren Verein für Jugendsport. Natürlich finden Sie auch Informationen zu allen Senioren- und Juniorenmannschaften sowie alle aktuellen Ergebnisse und Tabellen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserem Internetangebot!
Aktuelles/News
Meisterschaftsspiele Seniorenmannschaften Sonntag, 13.05.2012
12.05.2012 15:05
1. Mannschaft, Sonntag, 13.05.2012
SV Niersquelle Kuckum - VfJ Ratheim, Anstoss 15:00h
Der SV Kuckum genießt im Helmut-Clever-Stadion Heimrecht gegen den VfJ Ratheim. Die Nierskicker holten aus den letzten sieben Begegnungen nur sechs Zähler. Der Neuling hat im zweiten Saisonteil auswärts noch nicht verloren: zwei Siege, zwei Remis.
Quelle RP online
Aktuelle Tabelle:
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Waldfeucht-Bocket 23 17 1 5 60:31 29 52
2. FC Union Schafhausen 23 14 6 3 82:40 42 48
3. 1. FC Heinsberg-Lieck 24 14 3 7 37:32 5 45
4. VfL Übach-Boscheln 25 12 4 9 53:39 14 40
5. SG Union Würm-Lindern 24 12 3 9 48:44 4 39
6. FC Rhenania Immendorf 23 11 4 8 55:42 13 37
7. BC Oberbruch 23 9 7 7 48:42 6 34
8. SV Niersquelle Kuckum 24 8 8 8 46:40 6 32
9. SF Uevekoven 24 9 5 10 49:53 -4 32
10. SV Scherpenseel/Grotenrath 24 8 6 10 46:56 -10 30
11. STV Lövenich 23 8 5 10 46:50 -4 29
12. VfJ Ratheim 23 7 5 11 36:45 -9 26
13. SV Klinkum 23 7 4 12 39:54 -15 25
14. SSV Viktoria Katzem 23 5 7 11 32:48 -16 22
15. SV Adler Effeld 23 0 2 21 15:76 -61 2
2. Mannschaft, Sonntag, 13.05.2012
VfJ Ratheim II - 1.FC Wassenberg-Orsbeck, Anstoß 15:00h
Vor den entscheidenden Spielen im Abstiegskampf geht bei der Reserve immer mehr die Angst um. Für die Wassenberger geht es nun vor allem darum, nicht zu verlieren. Nur ein Sieg hilft der 2. Mannschaft weiter die Abstiegsränge zu verlassen, aber die drei Punkte bekommen die Jugendsporler auf gar keinen Fall geschenkt.
Aktuelle Tabelle:
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SSV BW Kirchhoven 24 21 2 1 68:16 52 65
2. SV Grün-Weiß Karken 23 15 4 4 72:33 39 49
3. SV Vikt. Waldenrath/Straeten 23 14 5 4 59:19 40 47
4. FC Concordia Haaren 24 12 3 9 51:40 11 39
5. FC Union Schafhausen II 23 12 3 8 53:43 10 39
6. TuS Jahn Hilfarth 24 11 3 10 48:36 12 36
7. 1.FC Wassenberg-Orsbeck 24 11 3 10 46:44 2 36
8. FC Randerath/Porselen 22 10 4 8 42:33 9 34
9. FC Eintracht Kempen 22 10 2 10 48:49 -1 32
10. SV Waldfeucht-Bocket II 24 8 7 9 57:53 4 31
11. BC Oberbruch II 23 7 3 13 29:66 -37 24
12. Germania Hilfarth 23 7 2 14 35:63 -28 23
13. VfJ Ratheim II 23 6 4 13 46:70 -24 22
14. SC 1920 Myhl 23 4 3 16 25:59 -34 15
15. FC Concordia Birgelen 23 1 2 20 20:75 -55 5
3. Mannschaft, Sonntag, 13.05.2012
VfJ Ratheim III - TuS Rheinland Dremmen II, Anstoß 17:00h
Aktuelle Tabelle:
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. Ay-Yildiz Hückelhoven 22 20 2 0 105:18 87 62
2. TuS Rheinland Dremmen II 20 17 1 2 110:15 95 52
3. BC Oberbruch III 21 14 2 5 47:24 23 44
4. Borussia Hückelhoven 21 12 4 5 74:40 34 40
5. VfJ Ratheim III 22 12 0 10 76:48 28 36
6. TuS Jahn Hilfarth II 21 11 2 8 41:37 4 35
7. SV Brachelen III 22 10 4 8 53:44 9 34
8. Viktoria Doveren 23 9 2 12 50:57 -7 29
9. SV Baal II 21 9 1 11 36:50 -14 28
10. FC Germania Rurich 23 8 2 13 55:54 1 26
11. SV Roland Millich II 21 7 0 14 48:64 -16 21
12. VfR Unterbruch II 21 5 1 15 34:100 -66 16
13. SV GW Schaufenberg 21 4 2 15 18:75 -57 14
14. FC Viktoria Wegberg II 21 0 1 20 5:126 -121 1
Nach 3 Niederlagen in Folge will die 3. Mannschaft am Sonntag wieder punkten.
Damen
1. Mannschaft, Sonntag, 13.05.2012
FC Concordia Haaren - VfJ Ratheim, Anstoss 15:00h
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. VfR Unterbruch 17 12 4 1 70:18 52 40
2. FC Concordia Haaren 16 12 2 2 77:14 63 38
3. RW Waldenrath-Straeten 2 16 12 1 3 51:10 41 37
4. VfR Tüddern 17 11 1 5 63:28 35 34
5. SV Golkrath 16 9 2 5 53:24 29 29
6. SV Brachelen 17 8 2 7 39:51 -12 26
7. SF Uevekoven 2 16 8 1 7 50:36 14 25
8. Wanderlust Süsterseel 17 4 3 10 22:39 -17 15
9. SSV Viktoria Katzem 16 3 4 9 26:35 -9 13
10. BW Kirchhoven 17 2 0 15 11:87 -76 6
11. VfJ Ratheim 17 0 0 17 12:132 -120 0
Glück auf


